Technische Daten zu Terrassendielen
|
|
|
| Aufbau | massiv |
| Stärke | 25 - 45 mm |
| Breite | 131 - 145 mm |
| Profilierung | einseitig gerillt / einseitig gezahnt |
| Kanten | vierseitig leicht gefast / gerundet |
| Längen | nach Absprache und Holzart von 2,15 - 6,00 m. |
| Oberfläche | naturbelassen |
| Qualitäten | US-hobelfallend - I/III - Standard & Better |
| Holzfeuchte | 16 - 18% / 18 - 20% |
| Verlegung | schrauben auf Unterkonstruktion |
| Gewicht |
25mm ~ 2,5 kg/lfd.m.
|
| 45mm ~ 4,5 kg/lfd.m. | |
| Lieferbare Holzarten | ||
| Bangkirai - Yellow Balau (Indonesien) | Dauerhaftigkeitsklasse II |
|
| Cumaru (Südamerika) | Dauerhaftigkeitsklasse I |
|
| Douglasie (Deutschland) | Dauerhaftigkeitsklasse II-III |
|
| Garapa (Südamerika) | Dauerhaftigkeitsklasse I-II |
|
| Ipè (Südamerika) | Dauerhaftigkeitsklasse I |
|
| Lärche (Deutschland) | Dauerhaftigkeitsklasse III-IV |
|
| Lärche (Sibirien) | Dauerhaftigkeitsklasse II-III |
|
| Massaranduba (Südamerika) | Dauerhaftigkeitsklasse I |
|


